Le PGD ARCH GEN3 est un casque balistique professionnel à coupe haute, conçu pour les forces armées, les unités de police, les services de sécurité et les équipes d’intervention. Entièrement conçu, fabriqué et assemblé en Europe, il associe un haut niveau de protection balistique à un poids contenu et à une configuration adaptée aux équipements tactiques modernes.
Sa coque est fabriquée à partir de fibres aramides Kevlar® haute performance de DuPont. Le procédé de laminage préimprégné développé par PGD permet d’obtenir une structure résistante, durable et capable de supporter plusieurs impacts. Le casque est testé selon la norme NIJ 0106.01 avec des menaces correspondant au niveau IIIA de la norme NIJ 0101.06.
Le système intérieur PGD 10-PAD utilise dix coussinets en mousse à mémoire de forme. Ceux-ci épousent rapidement la morphologie de la tête, améliorent le confort et participent à l’atténuation des traumatismes contondants. Le système de rétention PGD DIAL, associé à des boucles Duraflex, permet un réglage rapide et précis à l’aide de la molette arrière.
Les rails latéraux permettent l’installation de lampes, de protections auditives et d’autres accessoires. Le shroud frontal est compatible avec différents supports de vision nocturne, notamment Wilcox, Norotos et Cadex.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Spécification |
|---|
| Fabricant | Protection Group Denmark – PGD |
| Modèle | ARCH GEN3 |
| Type | Casque balistique tactique High Cut |
| Protection | Menaces NIJ IIIA |
| Norme du casque | NIJ 0106.01 |
| Construction | Fibres aramides Kevlar® DuPont |
| Capacité | Protection multi-impact annoncée |
| Système intérieur | PGD 10-PAD en mousse à mémoire de forme |
| Réglage | Système PGD DIAL avec molette arrière |
| Boucles | Duraflex |
| Rails et shroud | Polymère renforcé à 50 % de fibres de verre |
| Résistance à la traction | 230 MPa |
| Compatibilité NVG | Wilcox, Norotos, Cadex et systèmes similaires |
| Compatibilité audio | Adaptateurs 3M Peltor, Sordin, Ops-Core AMP, Earmor et similaires |
| Fixations complémentaires | Surfaces Velcro découpées au laser |
| Couleurs | Noir, OD Green, Coyote Brown et Multicam |
| Garantie balistique | 10 ans sur la coque |
| Garantie des accessoires | 2 ans |
Tailles et poids
| Taille | Tour de tête | Poids complet |
|---|
| M | 52 à 55 cm | 1,30 kg |
| L | 56 à 59 cm | 1,35 kg |
| XL | 60 à 64 cm | 1,39 à 1,40 kg |
Une tolérance de poids d’environ ± 50 g peut s’appliquer.
Équipements inclus
- Coque balistique High Cut
- Système de rétention PGD DIAL
- Intérieur PGD 10-PAD
- Rails latéraux pour accessoires
- Shroud frontal pour support de vision nocturne
- Surfaces Velcro extérieures
Récapitulatif des menaces balistiques et vitesses
| Norme ou essai | Projectile ou menace | Masse | Vitesse |
|---|
| NIJ 0106.01 avec menaces IIIA NIJ 0101.06 | .44 Magnum | Selon le protocole NIJ applicable | Vitesse définie par le protocole NIJ |
| NIJ 0106.01 avec menaces IIIA NIJ 0101.06 | .357 SIG | Selon le protocole NIJ applicable | Vitesse définie par le protocole NIJ |
| NIJ 0106.01 avec menaces IIIA NIJ 0108.01 | .44 Magnum | Selon le protocole applicable | Vitesse définie par le protocole applicable |
| NIJ 0106.01 avec menaces IIIA NIJ 0108.01 | 9 mm FMJ | Selon le protocole applicable | Vitesse définie par le protocole applicable |
| Menace spéciale | 9 × 18 mm Makarov, noyau acier | 6,0 g | 335 ± 10 m/s |
| Menace spéciale | 7,62 × 25 mm FMJ, noyau plomb standard | 5,5 g | 520 ± 10 m/s |
| STANAG 2920 | Fragment normalisé FSP | Selon le protocole | V50 : 660 m/s |
| HPW-TP-0401.01B IIIA | 9 mm FMJ | Selon le protocole | Réduction annoncée de 50 % de la BFD |
La valeur V50 de 660 m/s désigne la vitesse à laquelle un projectile de fragmentation normalisé présente statistiquement une probabilité de perforation de 50 %. Elle ne constitue donc pas une vitesse garantie d’arrêt pour toutes les munitions. La BFD correspond à la déformation de la face arrière du casque après impact, directement liée au risque de traumatisme contondant.